实时体育数据 数据来源:海星体育直播
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 冰島女子 | 0:3 | 西班牙女子 | 女子世界盃外圍賽 歐洲區 | 00:00 |
| 賴比瑞亞 | 2:0 | 獅子山 | 國際友誼賽 | 02:30 |
| RCA 澤馬姆拉 | 0:1 | 圖爾加體育聯盟 | 摩洛哥錦標賽 | 02:00 |
| 多哥 | 5:1 | 貝南 | 國際友誼賽 | 02:00 |
| 科尼亞體育 | 0:2 | AFC 艾斯基爾斯圖拿 | 瑞典盃 | 01:30 |
| 馬拉喀什卡瓦卡布 | 2:0 | 卡薩布蘭卡拉賈 | 摩洛哥錦標賽 | 02:00 |
| 荷蘭女子 | 1:0 | 波蘭女子 | 女子世界盃外圍賽 歐洲區 | 00:00 |
| 英格蘭女子 | 2:0 | 烏克蘭女子 | 女子世界盃外圍賽 歐洲區 | 00:00 |
| 法國女子 | 1:0 | 愛爾蘭女子 | 女子世界盃外圍賽 歐洲區 | 03:00 |
| 阿爾梅里亞 | 1:0 | 卡斯特利翁 | 西班牙乙級聯賽 | 03:00 |
🏀 篮球实时 (7)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 耶路撒冷哈普爾籃球俱樂部 | 84:88 | 特拉維夫哈普爾籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 巴塞隆納籃球俱樂部 | 100:67 | 加那利亞1939體育俱樂部 | 西班牙籃球甲級聯賽 | 02:00 |
| 普瓦捷籃球86 | 85:75 | 南特赫米內籃球 | 法國國家籃球聯賽乙級 | 02:00 |
| 芝加哥天空 | — | 亞特蘭大夢想 | WNBA | 07:00 |
| 維羅納斯卡利傑拉籃球 | 49:45 | 里米尼 | 意大利乙級聯賽 | 02:45 |
| 柏林阿爾巴 | 63:39 | 班貝格籃球 | 德國籃球甲級聯賽 | 02:30 |
| 紹萊 | 88:90 | 巴黎籃球 | 法國國家籃球聯賽 | 02:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 厄瓜多女子 | — | 阿根廷女子 | 南美洲女子國家聯賽 | 07:00 |
| 巴拉圭女子 | — | 哥倫比亞女子 | 南美洲女子國家聯賽 | 07:00 |
| 秘魯女子 | — | 玻利維亞女子 | 南美洲女子國家聯賽 | 07:00 |
| 烏拉圭女子 | — | 委內瑞拉女子 | 南美洲女子國家聯賽 | 07:00 |
| 布拉瓦約酋長 | 1:1 | TelOne | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| 阿爾巴尼亞U17 | 0:4 | 烏克蘭U17 | 歐洲U17足球錦標賽 | 21:00 |
| 布拉格 | 2:2 | 永斯基爾 | 瑞典乙級聯賽 | 01:00 |
| 聯合北歐 | 1:1 | 厄斯特松德 | 瑞典乙級聯賽 | 01:00 |
| 奧德沃爾德 | 1:2 | 諾雪平 | 瑞典乙級聯賽 | 01:00 |
| 厄斯特 | 3:0 | 瓦爾納莫 | 瑞典乙級聯賽 | 01:00 |
| 桑德維肯 | 4:2 | 法爾肯貝里 | 瑞典乙級聯賽 | 01:00 |
| 堪薩斯城體育二隊 | 4:3 | 明尼蘇達聯足球俱樂部二隊 | MLS Next Pro | 08:00 |
| 渥太華體育 | — | 魁北克蘇普拉 | 加拿大超級聯賽 | 07:00 |
| 納蒂科 | — | 福塔雷薩 | 巴西乙級聯賽 | 06:00 |
| 龐特普雷塔 | — | 庫亞巴 | 巴西乙級聯賽 | 06:00 |
| 哈薩克 | — | 匈牙利 | 國際友誼賽 | 01:00 |
| 克里夫蘭力量 | — | 阿克倫市 | USL 乙級聯賽 | 06:00 |
| 德拉瓦州足球俱樂部 | — | 西切斯特聯 | USL 乙級聯賽 | 07:00 |
| 利哈伊谷聯 | — | 費城獨行俠足球俱樂部二隊 | USL 乙級聯賽 | 07:00 |
| 黃蜂足球俱樂部 | — | 哥倫布聯 | USL 乙級聯賽 | 07:30 |
更新于 2026-06-10 04:02(北京时间)
季后赛积分榜
-
位置
明星球员
w
l
胜率
gb
首页
客场
分区
场均得分
对手场均分
净胜分
连胜
近10场
-
01
海星体育直播,为你的主队呐喊!
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
实时赛况,海星直播让你领先一步!
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
精彩瞬间,尽在海星体育直播。
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
海星体育直播,你的专属赛场。
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
激情碰撞,海星直播为你呈现。
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
赛场风云,海星体育直播一手掌握。
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
海星直播,让热爱无处不在。
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
实时战报,海星体育直播不间断。
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
海星体育直播,点燃你的观赛热情。
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
精彩赛事,海星直播为你导航。
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
海星体育直播 为球迷而生
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
海星体育直播 点燃你的激情
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
海星体育直播 赛场不容错过
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
海星体育直播 实时精彩放送
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
- W: 胜场 gb: 连胜 div: 分区战绩 diff: 净胜分
- L: 负场 home: 主场战绩 ppg: 平均得分 strk: 当前连败
- pct: 胜率 road: 客场战绩 OPP PPG: 对手平均得分 l10: 近10场战绩